Cellulaire :
Télécopieur : 514.769.7030
-
Façade
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
PASAGEWAY
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
PASAGEWAY
-
Salon
-
Salon
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de lavage
-
Salle de lavage
-
Salle de lavage
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Bureau
-
Salle de jeux
-
Salle de jeux
-
Salle de jeux
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Rangement
-
Extérieur
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
-
Logement
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1910 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni, Pierre concassée |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Douche indépendante |
Système d'égouts | Municipal | Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
Mode de chauffage | Eau chaude | Appareils en location | Chauffe-eau |
Particularités des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 21x12 P | Céramique | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 11.9x7.7 P | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.3x4.2 P | Céramique | |
Salon | 3ième étage | 27.11x13.7 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 12.4x12 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 34.4x11.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 20.4x10.9 P | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 12x8.2 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14x13 P | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.7x10.9 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 14x13.4 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.3x10.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 13.1x11.2 P | Bois | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 9x8.5 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13x10.6 P | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 8.2x5.4 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20.4x10.9 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 22.5x9 P | Bois | Pièce double |
Salle d'eau | 3ième étage | 3.10x3.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x10.9 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x9 P | Bois | |
Rangement | 3ième étage | 12.8x9.9 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 8.2x5.4 P | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.4x8 P | Céramique | |
Rangement | 3ième étage | 8.6x3 P | Tapis | |
Salle d'eau | 2ième étage | 3.10x3.1 P | Céramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 10.8x6.5 P | Bois | |
Rangement | 2ième étage | 12.8x9.9 P | ||
Atelier | Sous-sol | 14.7x11.3 P | Béton | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.9x9.6 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 17.4x11 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 20.10x15.2 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.10x4.7 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 18.9x11.3 P | Béton | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 11.3x6 P | ||
Autre | Sous-sol | 9.8x6.8 P | Plancher flottant |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Les revenus bruts potentiels s'élèvent à 91 800$ par an,
faisant de cette propriété un excellent investissement, que
ce soit pour un investisseur ou un propriétaire occupant.
Le rez-de-chaussée sera disponible pour l'acheteur, tandis
que les deuxième et troisième étages sont occupés par
d'excellents locataires.
Un espace de stationnement est accessible par la ruelle. Le
sous-sol du rez-de-chaussée bénéficie de plafonds de 8
pieds.
La propriété est en très bon état et a subi plusieurs
rénovations majeures depuis 2018. Le rez-de-chaussée et les
logements ont été entièrement modernisés. Voici un aperçu
des rénovations :
- Cuisines neuves dans tous les logements
- Salles de bain neuves dans tous les logements
- Sous-sol rénové avec une nouvelle salle de bain et un
nouveau plancher
- Chauffage remplacé par un système ultra-performant au gaz
- Nouvelles portes et fenêtres sur les trois étages
- Nouvelles plateformes de balcon aux deuxième et troisième
étages
- Réfection de la cheminée extérieure
- Rejointage de la brique à l'extérieur
- Céramique au plancher dans les cuisines et salles de bain
aux deuxième et troisième étages
- Dosserets de céramique dans toutes les cuisines et salles
de bain
- Lumières encastrées dans plusieurs pièces
- Nouveaux plafonniers dans plusieurs pièces sur tous les
étages
- Nouveau réservoir d'eau chaude de grande capacité au
rez-de-chaussée
- Planchers de bois franc du deuxième et troisième étages,
sablés et vernis
- Nouveau plancher de bois franc dans la cuisine du
rez-de-chaussée
Cette propriété se distingue par sa taille généreuse et la
qualité de ses revenus. N'hésitez pas à nous contacter pour
planifier une visite!