
Cellulaire :
Télécopieur : 514.769.7030

Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1927 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | x | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 115.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | x | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Foyers-poêles | Poêle à granules |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3ième étage | 13x10 P | Tuiles | |
Salle à manger | 3ième étage | 12x10 P | Bois | |
Salon | 3ième étage | 23x14 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 13x12 P | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 15.4x10 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 8x8 P | Céramique |
Inclusions
Addenda
Situé au troisième étage d'un triplex de trois unités dans
l'indivision favorisant ainsi une gestion facile et
conviviale, il dispose également d'un balcon privé à
l'avant, d'un balcon ensoleillé à l'arrière ainsi que d'un
droit exclusif à construire une terrasse privée sur le
toit.
Bâtiment très bien entretenu, plusieurs rénovations ont été
effectuées au fil des ans:
- fonçage de pieux avant en 1998
- toiture en 2006
- joints de brique de la façade avant en 2008
- chauffe-eau changé en 2019
- balcons et escaliers avant remplacés en 2021
- portes avant changées en 2021
- fonçage de pieux arrière et mitoyen en avril 2022
INDIVISION: Les taxes municipales et scolaires sont
calculées en fonction de la quote-part de 34 %;
Mise de fonds exigée de 20 % et financement à la caisse
populaire du Plateau Mont-Royal. L'acte de vente doit être
notarié auprès de Me Anne-Marie Villemaire.
LIBRE IMMÉDIATEMENT